徐医附三院2016年招聘人事代理工作人员岗位表 | ||||||||||||
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 招聘条件 | 考试形式和所占比例 | 其他说明 | |||||||
名 称 | 经费来源 | 岗位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 学历 | 毕业专业 | 考试专业 | 其他条件 | 招聘对象 | |||
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 临床金沙游戏平台 | 专业技术岗 | 1001 | 10 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语四级 | 社会 | 笔试30%,专业实践能力考核30%,面试40% | 编外 |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 影像科(CT) | 专业技术岗 | 1002 | 2 | 本科及以上 | 医学影像学 | 医学影像学 | 大学英语四级 | 社会 | 笔试40%,面试60% | 编外 |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 超声医学科 | 专业技术岗 | 1003 | 1 | 本科及以上 | 医学影像学/临床医学 | 医学影像学 | 大学英语四级 | 社会 | 笔试40%,面试60% | 编外 |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 检验科 | 专业技术岗 | 1004 | 1 | 大专及以上 | 医学检验 | 医学检验 | 社会 | 笔试40%,面试60% | 编外 | |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 病理科 | 专业技术岗 | 1005 | 1 | 本科及以上 | 临床医学 | 临床医学 | 大学英语四级 | 社会 | 笔试40%,面试60% | 编外 |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 心电图 | 专业技术岗 | 1006 | 2 | 本科/大专 | 临床医学 | 临床医学 | 社会 | 笔试40%,面试60% | 编外 | |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 护理部 | 专业技术岗 | 1007 | 12 | 大专及以上 | 护理学 | 护理学 | 社会 | 笔试30%,专业实践能力考核30%,面试40% | 编外 | |
徐州医学院附属第三医院 | 差额拨款 | 护理部 | 专业技术岗 | 1008 | 3 | 大专及以上 | 护理学 | 护理学 | 限在金沙娱城776888工作满三年以上的合同制人员 | 笔试30%,专业实践能力考核30%,面试40% | 编外 |
2016年公开招聘考试开考专业表 | ||
考试时间:2016/4/24上午9:00-11:00 | ||
序号 | 专业名称 | 代码 |
1 | 临床医学 | 601 |
2 | 口腔医学 | 603 |
3 | 妇产科学 | 606 |
4 | 儿科学 | 607 |
5 | 麻醉学 | 614 |
6 | 医学影像学 | 635 |
7 | 康复医学 | 638 |
8 | 病理学 | 639 |
9 | 医学检验 | 640 |
10 | 中医学 | 671 |
11 | 针灸推拿学 | 680 |
12 | 药学 | 711 |
13 | 中药学 | 712 |
14 | 护理学(本科) | 721 |
15 | 护理学(专科) | 722 |
16 | 医学影像技术 | 732 |
17 | 医学营养学 | 738 |
18 | 病案信息技术 | 742 |
19 | 临床医学工程技术 | 744 |
20 | 预防医学 | 771 |
21 | 卫生检验技术 | 783 |
![]() |
江苏省卫生事业单位公开招聘人员报名表 |